Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. eng39@szcpet.com 86-0755-23427658
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: CPET
সাক্ষ্যদান: CE,ROHS
মডেল নম্বার: CP-3014
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ২ সেট
মূল্য: 7900dollars/set
প্যাকেজিং বিবরণ: কাঠের কেস প্যাকিং
ডেলিভারি সময়: 30 কর্মদিবস
পরিশোধের শর্ত: এল/সি
যোগানের ক্ষমতা: 30 সেট/মাস
একক চ্যানেলের শক্তি: |
100W/CH |
লোড চ্যানেলের পরিমাণ: |
240CH |
চার্জ এবং স্রাব মোড: |
CC+CV মোড |
প্যাকেজ: |
কাঠের ক্ষেত্রে বস্তাবন্দী |
একক চ্যানেলের শক্তি: |
100W/CH |
লোড চ্যানেলের পরিমাণ: |
240CH |
চার্জ এবং স্রাব মোড: |
CC+CV মোড |
প্যাকেজ: |
কাঠের ক্ষেত্রে বস্তাবন্দী |
পাওয়ার ব্যাংক টেস্টিং মেশিন পোর্টেবল চার্জার কাস্টমাইজেশনের জন্য বার্ন ইন পরীক্ষক
মডেল | CP-3011 | CP-3012 | CP-3014 |
একক চ্যানেলের শক্তি | 65W/CH | 65W/CH | 100W/CH |
লোড চ্যানেলের পরিমাণ | ১৯২CH | 240CH | 240CH |
লোড ভোল্টেজের পরিধি | ২-১০০ ভি | ২-১০০ ভি | ৩-২০ ভোল্ট |
লোড বর্তমানের পরিধি | 0.05-5A/CH | 0.05-5A/CH | 0.05-5A/CH |
লোড নির্ভুলতা | 0.05-5A/CH | ± ((১%+০.১%FS) | ± ((১%+০.১%FS) |
চার্জিং এবং স্রাব মোড | না | না | সিসি + সিভি মোড |
লোড মোড | সিসি + সিভি মোড | সিসি + সিভি মোড | সিসি + সিভি মোড |
পণ্য অঞ্চলের স্তরের সংখ্যা | একপাশের | একপাশের | একপাশের |
প্রোডাক্ট জোনের স্তরগুলির উচ্চতা ((মিমি) | 170 | ||
পণ্য জোনের প্রস্থ ((মিমি) | সিরিজ ৩৪০ সিসি মোড | ||
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পণ্য অঞ্চল |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের পণ্যের ধরন অঞ্চলঃ স্বাভাবিক তাপমাত্রা-60°C | ||
ট্রলিবাসের কাঠামোগত উপাদান | শীতলভাবে ঘূর্ণিত শীট দিয়ে বিশদভাবে প্রক্রিয়াজাত এবং উত্পাদিত | ||
প্রধান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | কম্পিউটার-মনিটরিং টাইপের পাওয়ারের বার্ন-ইনের জন্য মনিটরিং সফটওয়্যার | ||
ইউইউটির ইনপুট মোড | মাল্টি-ফাংশন সকেট/স্পিকার ওয়্যার ক্লিপ/কাস্টম ডিজাইন | ||
ইউইউটির ইন্টারফেস মোড | প্রথম পছন্দ / কাস্টম ডিজাইনের জন্য সংযোগকারী ফিক্সচার বোর্ড (বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন সহ) | ||
কাস্টমাইজযোগ্য দ্রুত চার্জ ফাংশন |
QC, PO, FCP, SCP, PPS ইত্যাদি। | ||
বাহ্যিক মাত্রা | 2050*880*1900/কাস্টম ডিজাইন |