Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. eng39@szcpet.com 86-0755-23427658
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: CPET
মডেল নম্বার: সিপি-ডিসি২৩
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ২ সেট
মূল্য: 9500dollars/set
প্যাকেজিং বিবরণ: কাঠের কেস প্যাকিং
ডেলিভারি সময়: 40 কাজের দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি
যোগানের ক্ষমতা: 25 সেট/মাস
গ্যারান্টি: |
এক বছর |
ভলিউম সাইজ: |
2050*600*1900mm |
প্রতিক্রিয়া শক্তি: |
240 কিলোওয়াট |
গ্যারান্টি: |
এক বছর |
ভলিউম সাইজ: |
2050*600*1900mm |
প্রতিক্রিয়া শক্তি: |
240 কিলোওয়াট |
সিস্টেম | সিস্টেমের কাঠামো | 1 কন্ট্রোল ক্যাবিনেট + 2 বার্ন-ইন ক্যাবিনেট + 4 ট্রলি |
সামগ্রিক আকার | ৩৮০০*১৮০০*১৯০০ মিমি | |
মোট ফ্লোর এলাকা | ৩৮০০*২৫০০ মিমি ((অপারেশন এলাকা সহ) | |
মোট ইনপুট ভোল্টেজ | তিন-ফেজ পাঁচ-ক্যার সিস্টেম 220Vac (রেট) | |
মোট ইনপুট বর্তমান | 200A | |
মোট ইনপুট পাওয়ার | ১০০ কিলোওয়াট | |
অ্যাপ্লিকেশন পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ০-৪০°সি | |
অ্যাপ্লিকেশন পরিবেশের আর্দ্রতা | ০-৯৫% | |
অগ্নি সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা | উপকরণ UL 94V0 রেটিং পূরণ করে | |
বার্ন ইন ক্যাবিনেট | বার্ন ইন বিট/ক্যাবিনেট | 16 বিট/ক্যাবিনেট |
পোড়ানো পণ্যের শক্তি | ১৮ কিলোওয়াট/বিট | |
পোড়ানো পণ্য ইনপুট ভোল্টেজ | 220Vac (একক ফেজ) / 380Vac (তিন ফেজ) | |
পোড়ানো পণ্য ইনপুট বর্তমান | ৩২ এ/বিট | |
পোড়ানো পণ্য লোড বিভাগ | ১৫ কিলোওয়াট/বিট | |
পোড়ানো পণ্য লোড বর্তমান | ১০০-৮০০ ভিডিসি | |
পাওয়ার কানেক্টরের ধরন | গিগাবাইট ডিসি চার্জিং ইন্টারফেস | |
সিগন্যাল সংযোগকারী প্রকার | আরজে৪৫ | |
ইনপুট পাওয়ার | ২৮৮ কিলোওয়াট | |
ফিডব্যাক ক্ষমতা | ২৪০ কিলোওয়াট | |
ভলিউম আকার | ২০৫০*৬০০*১৯০০ মিমি | |
প্রোডাক্ট এলাকার মাত্রা | ১৮০০*১৬০০ মিমি | |
পণ্য ক্ষেত্রের স্তর | চতুর্থ তলা | |
বিট স্পেসের আকার | ৪৫০*৪২০ মিমি | |
নিম্নতম মেঝে উচ্চতা | ২৫০ মিমি | |
ট্রলি | ভলিউম আকার | 1900*500*1900 মিমি |
স্তর ব্যবধান | ৪২০ মিমি | |
লোড ভারবহন | ৮০০ কেজি | |
মোবাইল | ক্যাসটার | |
পর্যবেক্ষণ সফটওয়্যার |
চলমান তথ্য প্রদর্শন করুন | ইনপুট ভোল্টেজ, বর্তমান, ক্ষমতা, আউটপুট ভোল্টেজ (ডিসি সোর্স মডিউল যোগাযোগ বা পণ্য যোগাযোগ) |
অবস্থা তথ্য দেখান | সংযোগ নেই / ফাঁকা / পাস / ভোল্টেজের নিচে / বর্তমানের নিচে / ভোল্টেজের বেশি / বর্তমানের বেশি / কোন আউটপুট / সুরক্ষা নেই |
|
রিপোর্টিংয়ের খারাপ উপায় | শ্রবণ বিপদাশঙ্কা | |
রিপোর্ট ফরম্যাট | সিএসভি ফরম্যাট | |
পরিসংখ্যান | ফলন/সিপিকে/সময় বিতরণ | |
এমইএস ডকিং | সমর্থন | |
স্ক্যানের গতি | ৫ এস | |
কন্ট্রোল ক্যাবিনেট
|
ম্যানিপুলেটিং মিডিয়াম | মাউস এবং কীবোর্ড |
যোগাযোগের পদ্ধতি | ক্যাবল | |
সুরক্ষার ধরন | অতিরিক্ত বর্তমান, ফুটো, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, ধোঁয়া, জরুরী স্টপ | |
এলার্ম পদ্ধতি | সাউন্ড এবং লাইট অ্যালার্ম, রিমোট নেটওয়ার্ক | |
রক্ষণাবেক্ষণ মোড | রক্ষণাবেক্ষণের পরে | |
উপাদান | 1.5 মিমি ঠান্ডা ঘূর্ণিত শীট | |
ভলিউম আকার | ৮৮০*৮৬০*১৯০০ মিমি |